سعر الوحدة: | USD 50 - 800 / Set/Sets |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
موعد التسليم: | 20 أيام |
نموذج: SHG660
تفاصيل التعبئة والتغليف: التعبئة الصناعية
إنتاجية: 5000sets/MONTH
علامة تجارية: MARSHINE
نقل: Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 5000sets/MONTH
الشهادات: ISO
رمز النظام المنسق: 8467890000
ميناء: NINGBO,SHANGHAI
عجلة واحدة بكرة نايلون بلوك ل OPGW
التوتير بكرة كتل أدوات كابلات الألياف البصرية φ660x100mm ISO مرت
التطبيق: كتلة خاصة ل OPGW مناسبة للتوتير الذين تقطعت بهم السبل OPGW.Compression الأكمام ، الموصلات دوارة ، وسحب الروابط حبل يمكن أن تمر عبر groove.The مصنوع في سبائك الألومنيوم أو النايلون قوة عالية. حجم كبير 508mm ، 660mm ، 822mm ، 916mm ، 1040mm يمكن إحكام ربط النايلون مع النيوبرين.
عجلة أحادية العجلات مصنوعة من الألومنيوم أو النايلون ، ويمكن تغطيتها بالمطاط.
Model | Wheel size Diameter x Width (mm) | Conductor size (mm2) | Rated load (kN) | Weight (kg) | Wheel material |
SHD-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2.1 | Aluminum |
SHD-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3.1 | |
SHD-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3.7 | |
SHD-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4.1 | |
SHD-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5.1 | |
SHD-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5.4 | |
SHD-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6.7 | |
SHD-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10.4 | |
SHD-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11.9 | |
SHDN-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 1.5 | Nylon |
SHDN-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 2.3 | |
SHDN-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 2.5 | |
SHDN-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 3.0 | |
SHDN-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 3.6 | |
SHDN-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 3.8 | |
SHDN-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 4.3 | |
SHDN-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 7.5 | |
SHDN-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 8 | |
SHD-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 22.3 | Aluminum |
SHD-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
SHDN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | Nylon |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
SHDN-830X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
ملحوظة:
1. تركيب هوك ، تركيب العين المستديرة وتركيب clevis اختيارية ، يرجى تحديد عند الطلب. يمكن توفير كتل حسب الطلب عند الطلب.البيانات في النموذج تعني القطر الخارجي لحزم sheave x widthof sheave (mm).
2. يتم تثبيت جميع الحزم على محامل كروية. يتكون هذا الإطار من كتل في الفولاذ المجلفن.
لدعم عمل ناقل الحركة ، فإن Marshine Power لديها القطب الأنبوبي Gin Pole ، و Come Along clamp ، وكتلة بكرة حبل الأسلاك ، ومقبض الرفع بالنايلون ، وقبضة جورب شبكة الكابل ، وتسلسل خط التدوير كلها مصنّعة للمعدات الأصلية ومُنتجة مهنيًا وفقًا لمعيار ISO 9001: 2008 ، يتم بيعها لأكثر من 50 دولة في العالم. بعض العناصر مثل برج ترميم الطوارئ و هيكل العبور ، يمكننا تخصيص ، و أدوات السلامة و الملحقات ، لا تتطلب موك. يمكنك مساعدتك بحرية من خلال مشكلة التقنية أو متطلبات المنتجات. الثابتة والمتنقلة نهجنا. شكر.
عجلة واحدة بكرة نايلون بلوك ل OPGWاشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!